Ekonomi danmark
•
Danmarks ekonomi
Danmark är ett av Europas rikaste länder. Bland större danska företag kan nämnas Arla Foods, Carlsberg, Lego A/S och Maersk. Viktiga exportvaror är maskiner, instrument[särskiljningbehövs] och livsmedelsprodukter.
Jordbruket var länge ryggraden i danskt näringsliv men sysselsätter nu allt färre (omkring 5%). Efter andra världskriget har industri och handel samt servicesektorn vuxit starkt och dominerar nu ekonomin. Danmark är dock alltjämt en av världens ledande jordbruksproducenter (volym per invånare) och jordbruket svarar för 1/4 av exportinkomsterna. Landet är bördigt och 2/3 av dess yta är odlad mark. Mekanisering, konstgödsling och specialisering har resulterat i hög avkastning. Sedan talets mitt har jordbrukets föreningsrörelse (kooperationen) spelat en viktig roll. Produktionen är nästan helt inriktad på kött- och mejerivaror (särskilt fläsk), som exporteras till främst England. Största delen av spannmålen går till djurfoder (korn). Fisket är betydande, bl.a. exporteras torsk, plattfisk och sill.
Trots att man måste importera råvaror (metaller, kemikalier, papper) och halvfabrikat till produktionen har industrin utvecklats kraf
•
Economy of Denmark
Also related: Economy of the Faroe Islands and Economy of Greenland
Copenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Currency | Danish krone (DKK, kr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiscal year | calendar year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trade organisations | EU, WTO, OECD and others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Population | 5,, (January )[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP growth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP per capita rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP bygd sector |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflation (CPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population below poverty line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gini coefficient | low ()[10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Development Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corruption Perceptions Index | 90 out of points ()[12] (1st) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labour force | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labour force by occupation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unemployment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average gross salary | DKK 45, / €6, monthly () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average net salary | DKK 30, / €4, monthly () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main industries | wind turbines, pharmaceuticals, medical redskap, shipbuilding and refurbishment, iron, steel, nonferrous metals, chemicals, food processing, machinery and transportation • Danmarks økonomi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||