Terminstider karlskrona
•
Läsår och terminstider
Läsåret /
Ordinarie terminstider
HT vecka 36 03 ( 09 02 01 19)
Lp 1: vecka 36 44 ( 09 02 11 03)
Lp 2: vecka 45 03 ( 11 04 01 19)
VT vecka 04 23 ( 01 20 06 08)
Lp 3: vecka 04 13 ( 01 20 03 30)
Lp 4: vecka 14 23 ( 03 31 06 08)
Sommarperiod *
vecka 24 33 ( 06 09 08 17)
* Under sommarperioden kan BTH erbjuda sommarkurser, men utbudet varierar från år till år. Se aktuella kurser och ansök via
Avvikande terminstider
Grundutbildningsprogram termin 1 startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 35, i övrigt följer programmen ordinarie terminstider.
Tekniskt basår, termin 1, startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v I och med avvikande terminstid måste ett studieuppehåll förläggas så att
basåret totalt utgör 40 studieveckor. Studieuppehållet förläggs sista veckan på höstterminen dvs, 01 13 – 01 19, i övrigt följer Tekniskt basår ordinarie terminstider.
Kurspaket startar höstterminen och läsperiod 1, en vecka tidigare än ordinarie terminstid, dvs v 35 om kurser samläses med kurser inom utbildningsprogra
•
Läsårstider i Karlskrona och
Home » Svenska » Läsårstider
Det här existerar läsårstider till de kommunala skolorna inom Karlskrona på grund av och Dessa datum existerar osannolikt för att modifieras. granska dock regelbundet om eventuella uppdateringar likt kan uppstå.
Läsårstider
| Läsårstider | Start | Avslutning |
|---|---|---|
| Läsårets inledande skoldag | 15 augusti (torsdag) | |
| Höstlov | 28 oktober (måndag) | 1 november (fredag) |
| Jullov | 23 månad (måndag) | 8 januari (onsdag) |
| Sportlov | 17 månad (måndag) | 21 månad (fredag) |
| Påsklov | 14 april (måndag) | 18 april (fredag) |
| Läsårets sista skoldag | 11 juni (onsdag) |
Besök Karlskrona kommunala hemsida för den ursprungliga utgåvan av erkänd kalender.
•
Time Zones - Karlskrona
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
The graph above illustrates clock changes in Karlskrona during
Time Changes in Karlskrona Over the Years
Daylight Saving Time (DST) changes do not necessarily occur on the same date every year.
| Year | Date & Time | Abbreviation | Time Change | Offset After |
|---|---|---|---|---|
| Sun, 31 Mar, | CET → CEST | +1 hour (DST start) | UTC+2h | |
| Sun, 27 Oct, | CEST → CET | -1 hour (DST end) | UTC+1h | |
| Sun, 30 Mar, | CET → CEST | +1 hour (DST start) | UTC+2h | |
| Sun, 26 Oct, | CEST → CET | -1 hour (DST end) | UTC+1h | |
| Sun, 29 Mar, | CET → CEST | +1 hour (DST start) | UTC+2h | |
| Sun, 25 Oct, | CEST → CET | -1 hour (DST end) | UTC+1h | |
| Sun, 28 Mar, | CET → CEST | +1 hour (DST start) | UTC+2h | |
| Sun, 31 Oct, | CEST → CET | -1 hour (DST end) | UTC+1h | |
| Sun, 26 Mar, | CET → CEST | +1 hour (DST start) | UTC+2h | |
| Sun, 29 Oct, | CEST → CET | -1 hour (DST end) | UTC+1h |
Data for the years before is not available for Karlskrona, however, we have earlier time zone history for Stockholm available.
Need some help?